Используя этот сайт, вы соглашаетесь использовать cookie-файлы для аналитики и персонализированного контента. Подробнее
Empty legs
Предлагаем Вашему вниманию список свободных перелетов по специальным ценам:
Отправление | Вылет из | Прилет в | Самолет |
---|
Отправление | Вылет из | Прилет в | Самолет | Вместимсть (PAX) | |
---|---|---|---|---|---|
29.09.2023 | Poznan (EPPO) | Warsaw (EPWA) | Bombardier Learjet 75 | 9 | Отправить запрос |
29.09.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Farnborough, GB (FAB/EGLF) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
29.09.2023 | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | Palma de Mallorca, ES (PMI/LEPA) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
30.09.2023 | Tel Aviv (LLBG) | Warsaw (EPWA) | Bombardier Challenger 300 | 9 | Отправить запрос |
30.09.2023 | Olbia Costa Smeralda, IT (OLB/LIEO) | Pisa International San Giusto Galileo Galilei, IT (PSA/LIRP) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
01.10.2023 | Ibiza (LEIB) | Warsaw (EPWA) | Hawker Beechcraft Premier 1A | 6 | Отправить запрос |
01.10.2023 | London Biggin Hill, GB (BQH/EGKB) | Brussels National, BE (BRU/EBBR) | Citation CJ1 | 6 | Отправить запрос |
01.10.2023 | Cork, IE (ORK/EICK) | London Biggin Hill, GB (BQH/EGKB) | Citation CJ1 | 6 | Отправить запрос |
02.10.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
05.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Faro Algarve, PT (FAO/LPFR) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
05.10.2023 | London Biggin Hill, GB (BQH/EGKB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation CJ1 | 6 | Отправить запрос |
06.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Karntner Klagenfurt Worthersee, AT (KLU/LOWK) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
06.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | London Biggin Hill, GB (BQH/EGKB) | Citation CJ1 | 6 | Отправить запрос |
08.10.2023 | San Francisco (KSFO) | Warsaw (EPWA) | Bombardier Global 5000 | 14 | Отправить запрос |
08.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Brussels National, BE (BRU/EBBR) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
09.10.2023 | Gibraltar AB/Gibraltar International, GI (GIB/LXGB) | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
09.10.2023 | Madeira (Cristiano Ronaldo), PT (FNC/LPMA) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
10.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | London Stansted, GB (STN/EGSS) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
10.10.2023 | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Gibraltar AB/Gibraltar International, GI (GIB/LXGB) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
11.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Dundee, GB (DND/EGPN) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
11.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Amsterdam Schiphol, NL (AMS/EHAM) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
12.10.2023 | RAF Northolt, GB (NHT/EGWU) | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
13.10.2023 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
16.10.2023 | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
17.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Edinburgh International, GB (EDI/EGPH) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
18.10.2023 | Palma de Mallorca, ES (PMI/LEPA) | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
19.10.2023 | Edinburgh International, GB (EDI/EGPH) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
20.10.2023 | Boca Raton, US (BCT/KBCT) | Bangor International, US (BGR/KBGR) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
20.10.2023 | Bangor International, US (BGR/KBGR) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
24.10.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Palma de Mallorca, ES (PMI/LEPA) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
24.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Aberdeen International (Dyce), GB (ABZ/EGPD) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
26.10.2023 | Cork, IE (ORK/EICK) | Belfast International (Aldergrove), GB (BFS/EGAA) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
26.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Edinburgh International, GB (EDI/EGPH) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
27.10.2023 | Bournemouth, GB (BOH/EGHH) | Paphos International (Pafos), CY (PFO/LCPH) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
28.10.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Cascais Municipal, PT (CAT/LPCS) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
28.10.2023 | London Biggin Hill, GB (BQH/EGKB) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
29.10.2023 | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
31.10.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
01.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Birmingham International, GB (BHX/EGBB) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
01.11.2023 | Belfast International (Aldergrove), GB (BFS/EGAA) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
01.11.2023 | Guernsey, GG (GCI/EGJB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
03.11.2023 | Paris Le Bourget, FR (LBG/LFPB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
05.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Guernsey, GG (GCI/EGJB) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
05.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Zurich, CH (ZRH/LSZH) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
05.11.2023 | Birmingham International, GB (BHX/EGBB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
08.11.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
08.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Manchester, GB (MAN/EGCC) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
09.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
11.11.2023 | Manchester, GB (MAN/EGCC) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
12.11.2023 | Dublin, IE (DUB/EIDW) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
13.11.2023 | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Madeira (Cristiano Ronaldo), PT (FNC/LPMA) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
13.11.2023 | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
15.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Gloucestershire, GB (GLO/EGBJ) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
16.11.2023 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
16.11.2023 | Gloucestershire, GB (GLO/EGBJ) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
22.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Farnborough, GB (FAB/EGLF) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
22.11.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
22.11.2023 | Beja/Beja AB, PT (BYJ/LPBJ) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
23.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Dublin, IE (DUB/EIDW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
23.11.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
24.11.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
24.11.2023 | Amsterdam Schiphol, NL (AMS/EHAM) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
25.11.2023 | Tenerife South/Reina Sofia, ES (TFS/GCTS) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Legacy 650 | 13 | Отправить запрос |
27.11.2023 | Nice Cote d'Azur International, FR (NCE/LFMN) | London Oxford (Kidlington), GB (OXF/EGTK) | 525A Citation CJ2 | 6 | Отправить запрос |
03.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Tenerife South/Reina Sofia, ES (TFS/GCTS) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
04.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Farnborough, GB (FAB/EGLF) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
05.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Beja/Beja AB, PT (BYJ/LPBJ) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
05.12.2023 | Farnborough, GB (FAB/EGLF) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
06.12.2023 | Farnborough, GB (FAB/EGLF) | Tel Aviv/Ben Gurion International, IL (TLV/LLBG) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
07.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Amsterdam Schiphol, NL (AMS/EHAM) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
08.12.2023 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
10.12.2023 | Sion, CH (SIR/LSGS) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
16.12.2023 | Chambery Savoie Mont Blanc, FR (CMF/LFLB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
16.12.2023 | Gran Canaria, ES (LPA/GCLP) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
17.12.2023 | Miami-Opa Locka Executive, US (OPF/KOPF) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
19.12.2023 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Sion, CH (SIR/LSGS) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
21.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
22.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Birmingham International, GB (BHX/EGBB) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
22.12.2023 | Malaga Costa del Sol, ES (AGP/LEMG) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
22.12.2023 | Tenerife North/Ciudad de La Laguna, ES (TFN/GCXO) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
23.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Ronaldsway-Isle of Man, IM (IOM/EGNS) | Citation CJ1 | 6 | Отправить запрос |
24.12.2023 | Santa Maria, PT (SMA/LPAZ) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
24.12.2023 | Grantley Adams International, BB (BGI/TBPB) | Santa Maria, PT (SMA/LPAZ) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
27.12.2023 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
27.12.2023 | Ronaldsway-Isle of Man, IM (IOM/EGNS) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation CJ1 | 6 | Отправить запрос |
28.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | London Oxford (Kidlington), GB (OXF/EGTK) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
28.12.2023 | Guernsey, GG (GCI/EGJB) | Tenerife North/Ciudad de La Laguna, ES (TFN/GCXO) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
29.12.2023 | Birmingham International, GB (BHX/EGBB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
30.12.2023 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Chambery Savoie Mont Blanc, FR (CMF/LFLB) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
03.01.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
04.01.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Guernsey, GG (GCI/EGJB) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
04.01.2024 | London Oxford (Kidlington), GB (OXF/EGTK) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
11.01.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Santa Maria, PT (SMA/LPAZ) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
11.01.2024 | Santa Maria, PT (SMA/LPAZ) | Grantley Adams International, BB (BGI/TBPB) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
14.01.2024 | Grantley Adams International, BB (BGI/TBPB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
14.01.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
17.01.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Miami-Opa Locka Executive, US (OPF/KOPF) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
17.01.2024 | V C Bird International/St. John's, AG (ANU/TAPA) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
18.01.2024 | Sion, CH (SIR/LSGS) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
21.01.2024 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
23.01.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Grantley Adams International, BB (BGI/TBPB) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
24.01.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
28.01.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
30.01.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Sion, CH (SIR/LSGS) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
01.02.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | V C Bird International/St. John's, AG (ANU/TAPA) | Praetor 600 | 8 | Отправить запрос |
04.02.2024 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
07.02.2024 | Sion, CH (SIR/LSGS) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
11.02.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
13.02.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | London Stansted, GB (STN/EGSS) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
15.02.2024 | London Stansted, GB (STN/EGSS) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
03.03.2024 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
06.03.2024 | Marrakech/Menara, MA (RAK/GMMX) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
09.03.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Sion, CH (SIR/LSGS) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
10.03.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
15.03.2024 | Gibraltar AB/Gibraltar International, GI (GIB/LXGB) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
15.03.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Marrakech/Menara, MA (RAK/GMMX) | Falcon 7X | 16 | Отправить запрос |
17.03.2024 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
19.03.2024 | Sion, CH (SIR/LSGS) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
20.03.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Gibraltar AB/Gibraltar International, GI (GIB/LXGB) | Citation Latitude | 9 | Отправить запрос |
04.04.2024 | Ibiza, ES (IBZ/LEIB) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
09.04.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Ibiza, ES (IBZ/LEIB) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
13.04.2024 | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
16.04.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Geneva International, CH (GVA/LSGG) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
07.06.2024 | Palma de Mallorca, ES (PMI/LEPA) | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
16.06.2024 | Liverpool John Lennon, GB (LPL/EGGP) | Palma de Mallorca, ES (PMI/LEPA) | Praetor 600 | 9 | Отправить запрос |
11.07.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | London Oxford (Kidlington), GB (OXF/EGTK) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
11.07.2024 | Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, ES (BCN/LEBL) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
22.07.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Cardiff, GB (CWL/EGFF) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
22.07.2024 | Athens Intl Eleftherios Venizelos, GR (ATH/LGAV) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
03.08.2024 | London Luton, GB (LTN/EGGW) | Athens Intl Eleftherios Venizelos, GR (ATH/LGAV) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
03.08.2024 | Cardiff, GB (CWL/EGFF) | London Luton, GB (LTN/EGGW) | EMB-550 Legacy 500 | 8 | Отправить запрос |
Хотите узнать про перелет?
Заполните форму и наши консультанты помогут Вам подобрать бизнес джет для частного перелета. Мы в Instagram